South America · ARS · Estimate
Working in Argentina
Top-tier tech talent, service exports and easy MERCOSUR residence.
Visa route
Residencia temporaria (trabajo · MERCOSUR)
Cost of living (US = 100)
45
Languages
Español
Reference salaries by profession
| Your profession | Median pay (local) | In USD | Demand | |
|---|---|---|---|---|
| Human resources managers | ARS 38,962,080 | $26,870 | 53/100 | Calculator → |
| Software developers | ARS 35,490,780 | $24,476 | 74/100 | Calculator → |
| Information security analysts | ARS 33,715,980 | $23,252 | 79/100 | Calculator → |
| Medical and health services managers | ARS 32,327,460 | $22,295 | 65/100 | Calculator → |
| Data scientists | ARS 31,380,030 | $21,641 | 79/100 | Calculator → |
| Computer systems analysts | ARS 27,626,850 | $19,053 | 71/100 | Calculator → |
| Operations research analysts | ARS 23,213,340 | $16,009 | 77/100 | Calculator → |
| Project management specialists | ARS 19,287,320 | $13,302 | 56/100 | Calculator → |
| Management analysts | ARS 19,200,610 | $13,242 | 61/100 | Calculator → |
| Accountants and auditors | ARS 15,773,680 | $10,878 | 54/100 | Calculator → |
| Logisticians | ARS 15,517,320 | $10,702 | 66/100 | Calculator → |
| Market research analysts and marketing specialists | ARS 14,846,260 | $10,239 | 57/100 | Calculator → |
| Human resources specialists | ARS 14,314,690 | $9,872 | 56/100 | Calculator → |
| Registered nurses | ARS 14,144,750 | $9,755 | 59/100 | Calculator → |
| Training and development specialists | ARS 13,059,280 | $9,006 | 62/100 | Calculator → |
*Purchasing power = USD pay adjusted for cost of living (US = 100): what that salary would be worth living in the US. Gross pay, before tax. Outside the US figures are estimates (country/family pay ratio × FX) unless marked official. · INDEC · EPH · https://www.indec.gob.ar/
United StatesCanadaMexicoChileBrazilBoliviaColombiaEcuadorPeruParaguayUruguayVenezuelaCosta RicaPanamaDominican RepublicGuatemalaEl SalvadorHondurasNicaraguaCubaHaitiUnited KingdomGermanySpainPortugalSwitzerlandNorwayDenmarkLuxembourgNetherlandsIrelandSwedenAustriaBelgiumFranceUnited Arab EmiratesSingaporeJapanAustraliaNew ZealandSouth AfricaKenyaMorocco