🌍 Top 20 para trabalhar · Europa · CHF · Estimativa
Trabalhar em Suíça
Os maiores salários da Europa e impostos moderados.
💡 Dica para latinos: Cotas anuais para não-UE: mire perfis muito especializados e grandes empregadores.
Via de visto
Permiso B/L (cupos no-UE)
Custo de vida (EUA = 100)
125
Idiomas
Deutsch · Français · Italiano
Salários de referência por profissão
| Sua profissão | Salário mediano (local) | Em USD | Demanda | |
|---|---|---|---|---|
| Gerentes de recursos humanos | CHF 119.420 | US$ 149.275 | 60/100 | Calculadora → |
| Desenvolvedores de software | CHF 108.780 | US$ 135.975 | 81/100 | Calculadora → |
| Analistas de segurança da informação | CHF 103.340 | US$ 129.175 | 86/100 | Calculadora → |
| Gerentes de serviços médicos e de saúde | CHF 99.090 | US$ 123.863 | 72/100 | Calculadora → |
| Cientistas de dados | CHF 96.180 | US$ 120.225 | 86/100 | Calculadora → |
| Especialistas em gerenciamento de projetos | CHF 94.130 | US$ 117.663 | 63/100 | Calculadora → |
| Analistas de gestão | CHF 93.710 | US$ 117.138 | 68/100 | Calculadora → |
| Enfermeiros registrados | CHF 85.840 | US$ 107.300 | 78/100 | Calculadora → |
| Analistas de sistemas | CHF 84.680 | US$ 105.850 | 78/100 | Calculadora → |
| Contadores e auditores | CHF 76.990 | US$ 96.238 | 61/100 | Calculadora → |
| Analistas de logística | CHF 75.730 | US$ 94.663 | 73/100 | Calculadora → |
| Analistas de pesquisa de mercado e marketing | CHF 72.460 | US$ 90.575 | 64/100 | Calculadora → |
| Analistas de pesquisa operacional | CHF 71.150 | US$ 88.938 | 84/100 | Calculadora → |
| Especialistas em recursos humanos | CHF 69.860 | US$ 87.325 | 63/100 | Calculadora → |
| Especialistas em treinamento e desenvolvimento | CHF 63.740 | US$ 79.675 | 69/100 | Calculadora → |
*Poder de compra = salário em USD ajustado pelo custo de vida (EUA = 100): quanto esse salário valeria morando nos EUA. Salário bruto, antes de impostos. Fora dos EUA os valores são estimativas (razão salarial país/família × câmbio), exceto os marcados como oficiais. · BFS · Salarium · https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/work-income/wages-income-employment-labour-costs.html
Estados UnidosCanadáMéxicoChileBrasilArgentinaBolíviaColômbiaEquadorPeruParaguaiUruguaiVenezuelaCosta RicaPanamáRepública DominicanaGuatemalaEl SalvadorHondurasNicaráguaCubaHaitiReino UnidoAlemanhaEspanhaPortugalNoruegaDinamarcaLuxemburgoPaíses BaixosIrlandaSuéciaÁustriaBélgicaFrançaEmirados Árabes UnidosSingapuraJapãoAustráliaNova ZelândiaÁfrica do SulQuêniaMarrocos