🌍 Top 20 para trabalhar · Europa · DKK · Estimativa
Trabalhar em Dinamarca
Equilíbrio vida-trabalho líder mundial e salários altos em tecnologia.
💡 Dica para latinos: Positive List: profissões em escassez têm permissão mais rápida; muito trabalho em inglês.
Via de visto
Pay Limit Scheme · Positive List
Custo de vida (EUA = 100)
90
Idiomas
Dansk · English
Salários de referência por profissão
| Sua profissão | Salário mediano (local) | Em USD | Demanda | |
|---|---|---|---|---|
| Gerentes de recursos humanos | DKK 689.670 | US$ 104.495 | 57/100 | Calculadora → |
| Desenvolvedores de software | DKK 664.130 | US$ 100.626 | 80/100 | Calculadora → |
| Analistas de segurança da informação | DKK 630.920 | US$ 95.594 | 85/100 | Calculadora → |
| Cientistas de dados | DKK 587.200 | US$ 88.970 | 85/100 | Calculadora → |
| Especialistas em gerenciamento de projetos | DKK 574.020 | US$ 86.973 | 62/100 | Calculadora → |
| Gerentes de serviços médicos e de saúde | DKK 572.230 | US$ 86.702 | 69/100 | Calculadora → |
| Analistas de gestão | DKK 571.430 | US$ 86.580 | 67/100 | Calculadora → |
| Analistas de sistemas | DKK 516.970 | US$ 78.329 | 76/100 | Calculadora → |
| Enfermeiros registrados | DKK 502.190 | US$ 76.089 | 78/100 | Calculadora → |
| Contadores e auditores | DKK 469.440 | US$ 71.127 | 59/100 | Calculadora → |
| Analistas de logística | DKK 461.820 | US$ 69.973 | 72/100 | Calculadora → |
| Analistas de pesquisa de mercado e marketing | DKK 441.840 | US$ 66.945 | 62/100 | Calculadora → |
| Analistas de pesquisa operacional | DKK 434.380 | US$ 65.815 | 82/100 | Calculadora → |
| Especialistas em recursos humanos | DKK 426.020 | US$ 64.548 | 61/100 | Calculadora → |
| Especialistas em treinamento e desenvolvimento | DKK 388.660 | US$ 58.888 | 68/100 | Calculadora → |
*Poder de compra = salário em USD ajustado pelo custo de vida (EUA = 100): quanto esse salário valeria morando nos EUA. Salário bruto, antes de impostos. Fora dos EUA os valores são estimativas (razão salarial país/família × câmbio), exceto os marcados como oficiais. · Danmarks Statistik · https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/arbejde-og-indkomst
Estados UnidosCanadáMéxicoChileBrasilArgentinaBolíviaColômbiaEquadorPeruParaguaiUruguaiVenezuelaCosta RicaPanamáRepública DominicanaGuatemalaEl SalvadorHondurasNicaráguaCubaHaitiReino UnidoAlemanhaEspanhaPortugalSuíçaNoruegaLuxemburgoPaíses BaixosIrlandaSuéciaÁustriaBélgicaFrançaEmirados Árabes UnidosSingapuraJapãoAustráliaNova ZelândiaÁfrica do SulQuêniaMarrocos