América do Sul · CLP · Estimativa
Trabalhar em Chile
Economia estável e alguns dos maiores salários profissionais da região.
Via de visto
Visa de residencia temporal (trabajo)
Custo de vida (EUA = 100)
47
Idiomas
Español
Salários de referência por profissão
| Sua profissão | Salário mediano (local) | Em USD | Demanda | |
|---|---|---|---|---|
| Gerentes de recursos humanos | CLP 30.871.100 | US$ 32.842 | 53/100 | Calculadora → |
| Desenvolvedores de software | CLP 30.677.090 | US$ 32.635 | 67/100 | Calculadora → |
| Analistas de segurança da informação | CLP 29.143.010 | US$ 31.003 | 72/100 | Calculadora → |
| Cientistas de dados | CLP 27.123.890 | US$ 28.855 | 72/100 | Calculadora → |
| Gerentes de serviços médicos e de saúde | CLP 25.614.250 | US$ 27.249 | 65/100 | Calculadora → |
| Analistas de sistemas | CLP 23.879.760 | US$ 25.404 | 64/100 | Calculadora → |
| Analistas de pesquisa operacional | CLP 20.064.860 | US$ 21.346 | 70/100 | Calculadora → |
| Enfermeiros registrados | CLP 19.256.370 | US$ 20.486 | 59/100 | Calculadora → |
| Especialistas em gerenciamento de projetos | CLP 19.236.160 | US$ 20.464 | 55/100 | Calculadora → |
| Analistas de gestão | CLP 19.149.680 | US$ 20.372 | 60/100 | Calculadora → |
| Contadores e auditores | CLP 15.731.840 | US$ 16.736 | 52/100 | Calculadora → |
| Analistas de logística | CLP 15.476.160 | US$ 16.464 | 65/100 | Calculadora → |
| Analistas de pesquisa de mercado e marketing | CLP 14.806.880 | US$ 15.752 | 55/100 | Calculadora → |
| Especialistas em recursos humanos | CLP 14.276.720 | US$ 15.188 | 54/100 | Calculadora → |
| Especialistas em treinamento e desenvolvimento | CLP 13.024.640 | US$ 13.856 | 61/100 | Calculadora → |
*Poder de compra = salário em USD ajustado pelo custo de vida (EUA = 100): quanto esse salário valeria morando nos EUA. Salário bruto, antes de impostos. Fora dos EUA os valores são estimativas (razão salarial país/família × câmbio), exceto os marcados como oficiais. · INE Chile · Encuesta Suplementaria de Ingresos · https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/ingresos-y-gastos/encuesta-suplementaria-de-ingresos
Estados UnidosCanadáMéxicoBrasilArgentinaBolíviaColômbiaEquadorPeruParaguaiUruguaiVenezuelaCosta RicaPanamáRepública DominicanaGuatemalaEl SalvadorHondurasNicaráguaCubaHaitiReino UnidoAlemanhaEspanhaPortugalSuíçaNoruegaDinamarcaLuxemburgoPaíses BaixosIrlandaSuéciaÁustriaBélgicaFrançaEmirados Árabes UnidosSingapuraJapãoAustráliaNova ZelândiaÁfrica do SulQuêniaMarrocos