Ásia e Oriente Médio · JPY · Estimativa
Trabalhar em Japão
Envelhecimento acelerado: grande déficit de engenheiros e saúde.
Via de visto
Highly Skilled Professional · Engineer/Specialist
Custo de vida (EUA = 100)
64
Idiomas
日本語 · English (tech)
Salários de referência por profissão
| Sua profissão | Salário mediano (local) | Em USD | Demanda | |
|---|---|---|---|---|
| Gerentes de recursos humanos | JP¥ 9.942.050 | US$ 67.176 | 53/100 | Calculadora → |
| Gerentes de serviços médicos e de saúde | JP¥ 8.249.080 | US$ 55.737 | 65/100 | Calculadora → |
| Desenvolvedores de software | JP¥ 7.043.760 | US$ 47.593 | 78/100 | Calculadora → |
| Analistas de segurança da informação | JP¥ 6.691.520 | US$ 45.213 | 83/100 | Calculadora → |
| Cientistas de dados | JP¥ 6.227.910 | US$ 42.080 | 83/100 | Calculadora → |
| Especialistas em gerenciamento de projetos | JP¥ 6.057.340 | US$ 40.928 | 56/100 | Calculadora → |
| Analistas de gestão | JP¥ 6.030.110 | US$ 40.744 | 61/100 | Calculadora → |
| Analistas de sistemas | JP¥ 5.483.030 | US$ 37.048 | 74/100 | Calculadora → |
| Enfermeiros registrados | JP¥ 5.197.460 | US$ 35.118 | 78/100 | Calculadora → |
| Contadores e auditores | JP¥ 4.953.860 | US$ 33.472 | 54/100 | Calculadora → |
| Analistas de logística | JP¥ 4.873.340 | US$ 32.928 | 66/100 | Calculadora → |
| Analistas de pesquisa de mercado e marketing | JP¥ 4.662.590 | US$ 31.504 | 57/100 | Calculadora → |
| Analistas de pesquisa operacional | JP¥ 4.607.090 | US$ 31.129 | 80/100 | Calculadora → |
| Especialistas em recursos humanos | JP¥ 4.495.650 | US$ 30.376 | 56/100 | Calculadora → |
| Especialistas em treinamento e desenvolvimento | JP¥ 4.101.380 | US$ 27.712 | 62/100 | Calculadora → |
*Poder de compra = salário em USD ajustado pelo custo de vida (EUA = 100): quanto esse salário valeria morando nos EUA. Salário bruto, antes de impostos. Fora dos EUA os valores são estimativas (razão salarial país/família × câmbio), exceto os marcados como oficiais. · MHLW · Basic Survey on Wage Structure · https://www.mhlw.go.jp/english/database/db-l/wage-structure.html
Estados UnidosCanadáMéxicoChileBrasilArgentinaBolíviaColômbiaEquadorPeruParaguaiUruguaiVenezuelaCosta RicaPanamáRepública DominicanaGuatemalaEl SalvadorHondurasNicaráguaCubaHaitiReino UnidoAlemanhaEspanhaPortugalSuíçaNoruegaDinamarcaLuxemburgoPaíses BaixosIrlandaSuéciaÁustriaBélgicaFrançaEmirados Árabes UnidosSingapuraAustráliaNova ZelândiaÁfrica do SulQuêniaMarrocos