🌍 Top 20 para trabajar · Europa · CHF · Estimación
Trabajar en Suiza
Los salarios más altos de Europa e impuestos moderados.
💡 Consejo para latinos: Cupos anuales para no-UE: apunta a perfiles muy especializados y empleadores grandes.
Vía de visa
Permiso B/L (cupos no-UE)
Coste de vida (EE. UU. = 100)
125
Idiomas
Deutsch · Français · Italiano
Salarios de referencia por profesión
| Tu profesión | Salario mediano (local) | En USD | Demanda | |
|---|---|---|---|---|
| Gerentes de recursos humanos | 119.420 CHF | 149.275 US$ | 60/100 | Calculadora → |
| Desarrolladores de software | 108.780 CHF | 135.975 US$ | 81/100 | Calculadora → |
| Analistas de seguridad de la información | 103.340 CHF | 129.175 US$ | 86/100 | Calculadora → |
| Gerentes de servicios médicos y de salud | 99.090 CHF | 123.863 US$ | 72/100 | Calculadora → |
| Científicos de datos | 96.180 CHF | 120.225 US$ | 86/100 | Calculadora → |
| Especialistas en gestión de proyectos | 94.130 CHF | 117.663 US$ | 63/100 | Calculadora → |
| Analistas de gestión | 93.710 CHF | 117.138 US$ | 68/100 | Calculadora → |
| Enfermeros/as registrados | 85.840 CHF | 107.300 US$ | 78/100 | Calculadora → |
| Analistas de sistemas informáticos | 84.680 CHF | 105.850 US$ | 78/100 | Calculadora → |
| Contadores y auditores | 76.990 CHF | 96.238 US$ | 61/100 | Calculadora → |
| Logísticos | 75.730 CHF | 94.663 US$ | 73/100 | Calculadora → |
| Analistas de estudios de mercado y marketing | 72.460 CHF | 90.575 US$ | 64/100 | Calculadora → |
| Analistas de investigación de operaciones | 71.150 CHF | 88.938 US$ | 84/100 | Calculadora → |
| Especialistas en recursos humanos | 69.860 CHF | 87.325 US$ | 63/100 | Calculadora → |
| Especialistas en formación y desarrollo | 63.740 CHF | 79.675 US$ | 69/100 | Calculadora → |
*Poder adquisitivo = salario en USD ajustado por coste de vida (EE. UU. = 100): cuánto equivaldría ese sueldo viviendo en EE. UU. Salario bruto, antes de impuestos. Fuera de EE. UU. las cifras son estimaciones (ratio salarial país/familia × tipo de cambio) salvo las marcadas como oficiales. · BFS · Salarium · https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/work-income/wages-income-employment-labour-costs.html
Estados UnidosCanadáMéxicoChileBrasilArgentinaBoliviaColombiaEcuadorPerúParaguayUruguayVenezuelaCosta RicaPanamáRepública DominicanaGuatemalaEl SalvadorHondurasNicaraguaCubaHaitíReino UnidoAlemaniaEspañaPortugalNoruegaDinamarcaLuxemburgoPaíses BajosIrlandaSueciaAustriaBélgicaFranciaEmiratos Árabes UnidosSingapurJapónAustraliaNueva ZelandaSudáfricaKeniaMarruecos