🌍 Top 20 para trabajar · Oceanía · AUD · Estimación
Trabajar en Australia
Salarios altos, enfermería en escasez crónica y residencia por skills.
💡 Consejo para latinos: Visa Work and Holiday (462) para varios países latinos (p. ej. Chile, Argentina, Uruguay, Perú).
Vía de visa
Skills in Demand (482) · Skilled Independent (189)
Coste de vida (EE. UU. = 100)
80
Idiomas
English
Salarios de referencia por profesión
| Tu profesión | Salario mediano (local) | En USD | Demanda | |
|---|---|---|---|---|
| Gerentes de recursos humanos | 147.490 AUD | 97.033 US$ | 59/100 | Calculadora → |
| Desarrolladores de software | 132.280 AUD | 87.026 US$ | 78/100 | Calculadora → |
| Analistas de seguridad de la información | 125.670 AUD | 82.678 US$ | 83/100 | Calculadora → |
| Gerentes de servicios médicos y de salud | 122.370 AUD | 80.507 US$ | 71/100 | Calculadora → |
| Científicos de datos | 116.960 AUD | 76.947 US$ | 83/100 | Calculadora → |
| Enfermeros/as registrados | 103.790 AUD | 68.283 US$ | 81/100 | Calculadora → |
| Analistas de sistemas informáticos | 102.970 AUD | 67.743 US$ | 74/100 | Calculadora → |
| Especialistas en gestión de proyectos | 101.090 AUD | 66.507 US$ | 63/100 | Calculadora → |
| Analistas de gestión | 100.640 AUD | 66.211 US$ | 68/100 | Calculadora → |
| Analistas de investigación de operaciones | 86.520 AUD | 56.921 US$ | 80/100 | Calculadora → |
| Contadores y auditores | 82.680 AUD | 54.395 US$ | 61/100 | Calculadora → |
| Logísticos | 81.330 AUD | 53.507 US$ | 73/100 | Calculadora → |
| Analistas de estudios de mercado y marketing | 77.810 AUD | 51.191 US$ | 64/100 | Calculadora → |
| Especialistas en recursos humanos | 75.030 AUD | 49.362 US$ | 63/100 | Calculadora → |
| Especialistas en formación y desarrollo | 68.450 AUD | 45.033 US$ | 69/100 | Calculadora → |
*Poder adquisitivo = salario en USD ajustado por coste de vida (EE. UU. = 100): cuánto equivaldría ese sueldo viviendo en EE. UU. Salario bruto, antes de impuestos. Fuera de EE. UU. las cifras son estimaciones (ratio salarial país/familia × tipo de cambio) salvo las marcadas como oficiales. · ABS Employee Earnings · Jobs and Skills Australia · https://www.jobsandskills.gov.au/data/occupation-shortages-analysis
Estados UnidosCanadáMéxicoChileBrasilArgentinaBoliviaColombiaEcuadorPerúParaguayUruguayVenezuelaCosta RicaPanamáRepública DominicanaGuatemalaEl SalvadorHondurasNicaraguaCubaHaitíReino UnidoAlemaniaEspañaPortugalSuizaNoruegaDinamarcaLuxemburgoPaíses BajosIrlandaSueciaAustriaBélgicaFranciaEmiratos Árabes UnidosSingapurJapónNueva ZelandaSudáfricaKeniaMarruecos