🌍 Top 20 para trabajar · Europa · NOK · Estimación
Trabajar en Noruega
Salarios altos, semana laboral corta y enorme demanda de enfermería.
💡 Consejo para latinos: Enfermería requiere autorización (Helsedirektoratet) y noruego B1–B2.
Vía de visa
Skilled worker permit
Coste de vida (EE. UU. = 100)
90
Idiomas
Norsk · English
Salarios de referencia por profesión
| Tu profesión | Salario mediano (local) | En USD | Demanda | |
|---|---|---|---|---|
| Gerentes de recursos humanos | 940.460 NOK | 89.568 US$ | 57/100 | Calculadora → |
| Gerentes de servicios médicos y de salud | 780.320 NOK | 74.316 US$ | 69/100 | Calculadora → |
| Desarrolladores de software | 771.010 NOK | 73.430 US$ | 75/100 | Calculadora → |
| Especialistas en gestión de proyectos | 752.050 NOK | 71.624 US$ | 60/100 | Calculadora → |
| Analistas de gestión | 748.670 NOK | 71.302 US$ | 66/100 | Calculadora → |
| Analistas de seguridad de la información | 732.450 NOK | 69.757 US$ | 80/100 | Calculadora → |
| Científicos de datos | 681.700 NOK | 64.924 US$ | 80/100 | Calculadora → |
| Enfermeros/as registrados | 624.810 NOK | 59.506 US$ | 81/100 | Calculadora → |
| Contadores y auditores | 615.050 NOK | 58.576 US$ | 58/100 | Calculadora → |
| Logísticos | 605.050 NOK | 57.624 US$ | 71/100 | Calculadora → |
| Analistas de sistemas informáticos | 600.170 NOK | 57.159 US$ | 72/100 | Calculadora → |
| Analistas de estudios de mercado y marketing | 578.890 NOK | 55.132 US$ | 61/100 | Calculadora → |
| Especialistas en recursos humanos | 558.160 NOK | 53.158 US$ | 60/100 | Calculadora → |
| Especialistas en formación y desarrollo | 509.210 NOK | 48.496 US$ | 67/100 | Calculadora → |
| Analistas de investigación de operaciones | 504.290 NOK | 48.028 US$ | 78/100 | Calculadora → |
*Poder adquisitivo = salario en USD ajustado por coste de vida (EE. UU. = 100): cuánto equivaldría ese sueldo viviendo en EE. UU. Salario bruto, antes de impuestos. Fuera de EE. UU. las cifras son estimaciones (ratio salarial país/familia × tipo de cambio) salvo las marcadas como oficiales. · SSB Statistics Norway · https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn
Estados UnidosCanadáMéxicoChileBrasilArgentinaBoliviaColombiaEcuadorPerúParaguayUruguayVenezuelaCosta RicaPanamáRepública DominicanaGuatemalaEl SalvadorHondurasNicaraguaCubaHaitíReino UnidoAlemaniaEspañaPortugalSuizaDinamarcaLuxemburgoPaíses BajosIrlandaSueciaAustriaBélgicaFranciaEmiratos Árabes UnidosSingapurJapónAustraliaNueva ZelandaSudáfricaKeniaMarruecos