🇦🇷 Argentina → 🌍 Top 20 para trabajar
Trabajar en el extranjero desde Argentina: tus 20 mejores destinos
Compara cuánto ganarías en los 20 mejores países del mundo frente a lo que ganas hoy en Argentina, con visa y consejos para cada destino.
Mejores destinos para tu perfil
| País | Salario mediano (local) | En USD | Poder adquisitivo* | vs. hoy | Demanda | Vía de visa | Consejo para latinos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇺🇸 Estados Unidos Oficial | 135.980 US$ | 135.980 US$ | 135.980 US$ | +154% | 84/100 | H-1B · EB-2 NIW · O-1 | Mexicanos: visa TN (T-MEC) con oferta de empleo. Resto: H-1B (lotería), O-1 o EB-2 NIW. | Calculadora → |
| 2🇨🇦 Canadá Oficial | 117.499 CAD | 85.766 US$ | 115.900 US$ | +116% | 75/100 | Express Entry · PNP · Global Talent Stream | Express Entry suma puntos extra por francés; Quebec tiene su propio programa. | Calculadora → |
| 3🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos Estimación | 299.630 AED | 81.587 US$ | 113.316 US$ | +111% | 80/100 | Employment visa · Golden Visa | Sin impuesto a la renta personal; el empleador tramita la visa. | Calculadora → |
| 4🇩🇰 Dinamarca Estimación | 664.130 DKK | 100.626 US$ | 111.806 US$ | +108% | 80/100 | Pay Limit Scheme · Positive List | Positive List: profesiones en escasez con permiso más rápido; mucho trabajo en inglés. | Calculadora → |
| 5🇦🇺 Australia Estimación | 132.280 AUD | 87.026 US$ | 108.783 US$ | +103% | 78/100 | Skills in Demand (482) · Skilled Independent (189) | Visa Work and Holiday (462) para varios países latinos (p. ej. Chile, Argentina, Uruguay, Perú). | Calculadora → |
| 6🇨🇭 Suiza Estimación | 108.780 CHF | 135.975 US$ | 108.780 US$ | +103% | 81/100 | Permiso B/L (cupos no-UE) | Cupos anuales para no-UE: apunta a perfiles muy especializados y empleadores grandes. | Calculadora → |
| 7🇩🇪 Alemania Estimación | 63.420 € | 72.068 US$ | 102.955 US$ | +92% | 81/100 | EU Blue Card · Chancenkarte | Chancenkarte: hasta 1 año para buscar empleo; Blue Card con salario mínimo menor en profesiones escasas. | Calculadora → |
| 8🇱🇺 Luxemburgo Estimación | 76.580 € | 87.023 US$ | 102.380 US$ | +91% | 74/100 | EU Blue Card | Blue Card con oferta cualificada; francés o alemán abren muchas más puertas. | Calculadora → |
| 9🇳🇿 Nueva Zelanda Estimación | 123.360 NZD | 73.429 US$ | 97.905 US$ | +83% | 74/100 | Accredited Employer Work Visa · Green List | Working Holiday para varios países latinos (p. ej. Chile, Argentina, México, Uruguay). | Calculadora → |
| 10🇳🇱 Países Bajos Estimación | 67.010 € | 76.148 US$ | 97.625 US$ | +82% | 82/100 | Highly Skilled Migrant (kennismigrant) | El empleador te patrocina como kennismigrant; beneficio fiscal para expatriados. | Calculadora → |
| 11🇬🇧 Reino Unido Oficial | 56.914 GBP | 75.885 US$ | 97.289 US$ | +81% | 70/100 | Skilled Worker · Global Talent · Health and Care | Health and Care visa con tasas reducidas para enfermería y salud. | Calculadora → |
| 12🇮🇪 Irlanda Estimación | 71.800 € | 81.591 US$ | 95.989 US$ | +79% | 82/100 | Critical Skills Employment Permit | Critical Skills Permit: residencia (Stamp 4) tras 2 años; todo en inglés. | Calculadora → |
| 13🇦🇹 Austria Estimación | 59.830 € | 67.989 US$ | 94.429 US$ | +76% | 75/100 | Rot-Weiß-Rot-Karte · EU Blue Card | Rot-Weiß-Rot-Karte por puntos: el alemán y la edad suman puntos. | Calculadora → |
| 14🇧🇪 Bélgica Estimación | 62.220 € | 70.705 US$ | 94.273 US$ | +76% | 75/100 | Single permit · EU Blue Card | Bruselas tiene muchas multinacionales que trabajan en inglés o francés. | Calculadora → |
| 15🇸🇬 Singapur Estimación | 109.600 SGD | 84.308 US$ | 91.639 US$ | +71% | 81/100 | Employment Pass · ONE Pass | Employment Pass evaluado por puntos (COMPASS): salario y título cuentan mucho. | Calculadora → |
| 16🇸🇪 Suecia Estimación | 613.540 SEK | 63.910 US$ | 85.214 US$ | +59% | 78/100 | Work permit · EU Blue Card | El salario ofrecido debe ser al menos el 80 % de la mediana sueca. | Calculadora → |
| 17🇳🇴 Noruega Estimación | 771.010 NOK | 73.430 US$ | 81.588 US$ | +52% | 75/100 | Skilled worker permit | Enfermería requiere autorización (Helsedirektoratet) y noruego B1–B2. | Calculadora → |
| 18🇫🇷 Francia Estimación | 51.450 € | 58.466 US$ | 81.203 US$ | +51% | 74/100 | Passeport Talent · EU Blue Card | Passeport Talent de hasta 4 años; el francés es casi imprescindible. | Calculadora → |
| 19🇪🇸 España Estimación | 37.100 € | 42.159 US$ | 76.653 US$ | +43% | 68/100 | Profesional altamente cualificado · Nómada digital | Iberoamericanos: nacionalidad española tras solo 2 años de residencia legal. | Calculadora → |
| 20🇵🇹 Portugal Estimación | 27.520 € | 31.273 US$ | 65.152 US$ | +21% | 73/100 | Tech Visa · D3 · D8 nômade digital | Brasileños: movilidad CPLP; todos: ciudadanía tras 5 años de residencia. | Calculadora → |
*Poder adquisitivo = salario en USD ajustado por coste de vida (EE. UU. = 100): cuánto equivaldría ese sueldo viviendo en EE. UU. Salario bruto, antes de impuestos. Fuera de EE. UU. las cifras son estimaciones (ratio salarial país/familia × tipo de cambio) salvo las marcadas como oficiales.